Anmeldungen
Startnummer | Kinderrennen |
---|---|
1 | Jakob Klabe, Team Gotham Knights |
2 | Adrian Wagner |
4 | Jana Flisar |
5 | Theo Sänger |
6 | Paul Bellinger |
7 | Ferdinand Müller, Hannah Kukuruzovic, Maximilian Kröger, Team The Boostbusters (Kinderland St. Ursula) |
8 | Veronique Saalbach |
9 | Achim Kube |
10 | Nicole Münch |
11 | Mirweis Qaderi, Muhaimin Asim, Team Windrose |
12 | Moritz Bode und Marlon Kitz, Team Kita am Park |
15 | Tilda und Theodor Schwehm |
16 | Luca Ramert, Lillian und Amanda Gross, Team Sisterkist |
18 | Thomas Liehm |
20 | Kiano Schäfer |
23 | Tanja Moslener |
Anmeldeschluss Kinderrennen (max. 20 Fahrerinnen/Fahrer) | |
Die einzelnen Zeiten und das Gesamtergebnis findet ihr auf der Home-Seite ganz oben |
Startnummer | Erwachsenenrennen |
---|---|
41 | Robert Flisar |
42 | Michael Koster, Team: Soapboxgarage |
43 | Wolf Nüchter |
44 | Sam Ramert |
46 | Familie Neubauer, Susanne Neubauer |
47 | N. N., 1. Team Hochtaunusschule ( 20 Jahre Hochtaunusschule Jubiläum 2023) |
48 | N. N., 2. Team Förderverein der Hochtaunusschule |
49 | N. N. , 3. Team Abschlussklasse (Vorzieher) 12BMI Industriemechaniker |
51 | Jörn Domann |
52 | N. N. Frankfurt International School |
53 | N. N. Frankfurt International School |
54 | Emil und Michael Siller |
Anmeldeschluss Erwachsenenrennen (max. 10 Fahrerinnen/Fahrer) Die einzelnen Zeiten und das Gesamtergebnis findet ihr auf der Home-Seite ganz oben |