Anmeldungen
Startnummer | Kinderrennen | Gesamtzeit | Beste Zeit |
---|---|---|---|
1 | Stefan Klabe | ||
2 | Dennis Thauberger | ||
3 | Thomas Koerfgen | ||
4 | Jana Flisar | ||
5 | Stella Domröse | ||
6 | N. N. (Gruber) | ||
7 | N. N. Kinderland St. Ursula | ||
8 | Veronique Saalbach | ||
9 | Achim Kube | ||
10 | Nicole Münch | ||
11 | Internationaler Verein Windrose | ||
12 | Kita am Park | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
Anmeldeschluss Kinderrennen (max. 20 Fahrerinnen/Fahrer) | |||
Startnummer | Erwachsenenrennen | Gesamtzeit | Beste Zeit |
---|---|---|---|
41 | Robert Flisar | ||
42 | Michael Koster | ||
43 | Wolf Nüchter | ||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
Anmeldeschluss Erwachsenenrennen (max. 10 Fahrerinnen/Fahrer) |